Fiches conventions
Périmètre, mécanisme et répartition de la charge pour chacune des conventions mobilisables en immeuble collectif.
| Critère | IRSI | CIDECOP | CIDEPIEC |
|---|---|---|---|
| Immeuble | Collectif, copropriété ou monopropriété | Copropriété | Copropriété |
| Périls | Dégât des eaux, incendie | Dégât des eaux | Incendie, foudre, explosion, tempête, CatNat, vol, vandalisme, choc, attentat |
| Montant | ≤ 5 000 € HT par local | Au-delà du champ IRSI | > 320 € en principal |
| Gestion | Assureur gestionnaire unique | Répartition par nature de dommage | Répartition par nature de dommage |
| Recours | Abandonné en T1, ouvert en T2 | Renonciation réciproque | Renonciation réciproque |
Sources
Documents sur lesquels reposent les règles codées dans cet outil, et points que ces documents ne permettent pas de trancher. Liens vérifiés le .